Pues parece que a si sin comerlo ni beberlo hemos terminado la temporada. 18 carreras y las clasificaciones han quedado como sigue.
Primero clasificación final
==================
| Gonzalo | Diego | Ricardo | Antonio | Sergio | Ernesto | Hector | |
| Monaco | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Holanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| Belgica | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | NP |
| Holanda 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | NP |
| Zhumai | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | NP |
| Zeltweg | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | NP |
| Nurburgrin | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| Suzuka | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 |
| San Marino | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Barcelona | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Francia | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | NP |
| Sepang | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | NP | 0 |
| Bahrein | 0 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | NP |
| Shangai | NP | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Budapest | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | NP | 8 |
| Buenos Aires | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 |
| Daytona Beach | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | NP |
| Silvestone | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | NP |
| Total | 82 | 100 | 65 | 74 | 78 | 102 | 57 |
1.-Ernesto
2.-Diego
3.-Gonzalo
4.-Sergio
5.-Antonio
6.-Ricardo
7.-Hector
Según los datos el campeón es el vegetal más rápido de la historia. Seguido de Diego a dos puntos, al que parece que la lesión de pierna (de la que aún se sospecha que fue provocada en un salto del tigre fallido) no parece haberle supuesto un inconveniente. Tras esto Gonzalo que parece que se ha visto un tanto perjudicado con la nueva regla del chocapic (lease la regla del papel albal) . tras el podium viene el señor cabezón que sin lugar a dudas ha sido el más perjudicado siendo victima de la lapa hasta en seis ocasiones. El portavoz de la FPP debido a sus labores dentro de la fundación parece haber perdido el rumbo de conducción y al igual que el gorra no ha conseguido ganar ni una puñetera carrera. Por último tenemos al señor Hector que por culpa de todos los NP se ha quedado un tanto corto de puntos.
Al igual que la anterior temporada tenemos también la clasificación teniendo en cuenta la media de puntos conseguido por carrera que queda de la siguiente manera:
Clasificación en función de la media de puntos por carrera
========================================
| Gonzalo | Diego | Ricardo | Antonio | Sergio | Ernesto | Hector | |
| Monaco | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Holanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| Belgica | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | NP |
| Holanda 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | NP |
| Zhumai | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | NP |
| Zeltweg | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | NP |
| Nurburgrin | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| Suzuka | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 |
| San Marino | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Barcelona | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Francia | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | NP |
| Sepang | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | NP | 0 |
| Bahrein | 0 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | NP |
| Shangai | NP | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Budapest | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | NP | 8 |
| Buenos Aires | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 |
| Daytona Beach | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | NP |
| Silvestone | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | NP |
| Total | 4,82 | 5,56 | 3,61 | 4,11 | 4,33 | 6,38 | 5,70 |
1.-Ernesto
2.-Hector
3.-Diego
4.-gonzalo
5.-Sergio
6.-Antonio
7.-Ricardo
Poco más que comentar salvo el tema de que el señor Hector pega un salto claro en la clasificación hacia arriba. Que decir, evidentemente gorra rima con Porra.
Por último tenemos la clasificación una vez descontada una carrera por cada cinco que sería la siguiente:
Clasificación -1 de cada 5 carreras (los peores resultados)
========================================
| Gonzalo | Diego | Ricardo | Antonio | Sergio | Ernesto | Hector | |
| Monaco | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| Holanda | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 |
| Belgica | 3 | 10 | 8 | 2 | 6 | 4 | NP |
| Holanda 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 0 | 10 | NP |
| Zhumai | 8 | 6 | 3 | 4 | 10 | 2 | NP |
| Zeltweg | 3 | 8 | 2 | 6 | 4 | 10 | NP |
| Nurburgrin | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 |
| Suzuka | 6 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 10 |
| San Marino | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Barcelona | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 |
| Francia | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | NP |
| Sepang | 4 | 10 | 8 | 6 | 0 | NP | 0 |
| Bahrein | 0 | 10 | 6 | 3 | 8 | 4 | NP |
| Shangai | NP | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 8 |
| Budapest | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | NP | 8 |
| Buenos Aires | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 10 | 8 |
| Daytona Beach | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 10 | NP |
| Silvestone | 10 | 6 | 3 | 2 | 8 | 4 | NP |
| Total | 82 | 100 | 64 | 71 | 78 | 100 | 57 |
| Nota: | Clasificacion una vez quitada una carrera por cada 5 | ||||||
1.- Ernesto - Diego
3.- Gonzalo
4.- Sergio
5.- Antonio
6.- Ricardo
7.- Hector
De cualquier modo aunque hay un empate el señor Berenja tiene más victorias por lo que se podría decir que una vez más ganaría.
Tras esto y sin que sirva de excusa, he de decir que tengo que presentar una queja contra mi equipo, el equipo verde. Me han dado el coche malo, al entrar en boxes me tocaba tirar de gato y cambiar las ruedas yo mismo, me han puesto un coche diesel y en lugar de carrocería me han puesto tablas de contrachapado atadas con cuerdas. No contentos con esto, me han puesto en lugar de palanca de cambios un frankfurt y en vez de volante una raja de mortadela.