Tras la 12ª carrera aqui tenemos los resultados. En un giro inesperado de las circunstancias (ejem los chinos perdieron el avión y no consiguieron llegar a tiempo).
| Gonzalo | Diego | Ricardo | Antonio | Sergio | Ernesto | Hector | |
| Holanda | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Monaco | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Barcelona | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | NP |
| Budapest | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| B. Aires | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 |
| Daytona | NP | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| Silverstone | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8 | NP |
| Shangai | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | NP |
| Sepang | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | NP |
| Francia | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | NP |
| San Marino | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | NP | 2 |
| Suzuka | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | NP | 6 |
| Total | 76 | 62 | 65 | 38 | 64 | 33 | 30 |
La clasificación ha pegado un pequeño vuelco en gran medida por culpa del reventón que pego el motor del oso al intentar ponerse en la estela del cohete que conducía el cabezón y que se paso la curva por tres pueblos.
Ahora mismo la clasificación en función de los puntos conseguidos es la siguiente:
- Gonzalo
- Ricardo
- Sergio
- Diego
- Antonio
- Ernesto
- Hector
1 comentario:
La verdad es que, para una vez que explota el cabezón, lo hizo a lo grande el muy "joío". Verdad que sí , Oso?.
Publicar un comentario