| Gonzalo | Diego | Ricardo | Antonio | Sergio | Ernesto | Hector | |
| Holanda | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Monaco | 10 | 0 | 8 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| Barcelona | 0 | 6 | 4 | 0 | 10 | 8 | NP |
| Budapest | 8 | 6 | 10 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| B. Aires | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 8 |
| Daytona | NP | 8 | 2 | 4 | 10 | 3 | 6 |
| Silverstone | 6 | 0 | 4 | 3 | 10 | 8 | NP |
| Shangai | 10 | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | NP |
| Sepang | 10 | 8 | 6 | 0 | 4 | 3 | NP |
| Francia | 10 | 8 | 3 | 0 | 4 | 6 | NP |
| San Marino | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | NP | 2 |
| Suzuka | 0 | 4 | 8 | 10 | 0 | NP | 6 |
| Bahrain | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | NP |
| Nurburgrin | 8 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | NP |
| Zeltweg | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 8 | NP |
| Total | 98 | 73 | 78 | 49 | 88 | 47 | 30 |
Como siempre tenemos la versión oficial, existen otras versiones.
El orden conforme a la clasificación oficial es por tanto el siguiente:
- Gonzalo
- Sergio
- Ricardo
- Diego
- Antonio
- Ernesto
- Hector.
No hay comentarios:
Publicar un comentario