miércoles, 9 de enero de 2008

Actualización Clasificación 9 de Enero 2008

Tras la 18ª carrera (y última, ya que de momento no tenemos más circuitos. Ejem cantora dale caña) aquí estan los puntos conseguidos por cada uno y las distintas posibilidades de clasificaciones en función de las carreras que quitemos.


Gonzalo Diego Ricardo Antonio Sergio Ernesto Hector
Holanda 10 8 6 4 3 2 0
Monaco 10 0 8 3 6 0 4
Barcelona 0 6 4 0 10 8 NP
Budapest 8 6 10 0 2 3 4
B. Aires 4 0 0 10 6 0 8
Daytona NP 8 2 4 10 3 6
Silverstone 6 0 4 3 10 8 NP
Shangai 10 8 4 0 6 0 NP
Sepang 10 8 6 0 4 3 NP
Francia 10 8 3 0 4 6 NP
San Marino 8 6 10 4 3 NP 2
Suzuka 0 4 8 10 0 NP 6
Bahrain 8 4 3 6 10 0 NP
Nurburgrin 8 4 0 3 10 6 NP
Zeltweg 6 3 10 2 4 8 NP
Zhuai 6 10 2 4 1 3 8
Zandvoort 2 NP 4 2 3 8 6 10
Bélgica NP 10 4 0 6 8 0
























Total 104 97 86 56 103 64 48

Si aplicamos una clasificación directa en función de los puntos de cada uno, así acabaría el campeonato:


  1. Gonzalo
  2. Sergio
  3. Diego
  4. Ricardo
  5. Ernesto
  6. Antonio
  7. Hector
Si aplicamos el criterio de quitar una carrera por cada cinco la clasificación sería la siguiente:


Gonzalo Diego Ricardo Antonio Sergio Ernesto Hector
Holanda 10 8 6 4 3 2 0
Monaco 10 0 8 3 6 0 4
Barcelona 0 6 4 0 10 8 NP
Budapest 8 6 10 0 2 3 4
B. Aires 4 0 0 10 6 0 8
Daytona NP 8 2 4 10 3 6
Silverstone 6 0 4 3 10 8 NP
Shangai 10 8 4 0 6 0 NP
Sepang 10 8 6 0 4 3 NP
Francia 10 8 3 0 4 6 NP
San Marino 8 6 10 4 3 NP 2
Suzuka 0 4 8 10 0 NP 6
Bahrain 8 4 3 6 10 0 NP
Nurburgrin 8 4 0 3 10 6 NP
Zeltweg 6 3 10 2 4 8 NP
Zhuai 6 10 2 4 1 3 8
Zandvoort 2 NP 4 2 3 8 6 10
Bélgica NP 10 4 0 6 8 0
























Total 104 97 84 56 100 64 48


  1. Gonzalo
  2. Sergio
  3. Diego
  4. Ricardo
  5. Ernesto
  6. Antonio
  7. Hector
Si utilizamos la media de puntos por carrera disputada la clasificación sería la siguiente:


Gonzalo Diego Ricardo Antonio Sergio Ernesto Hector
Holanda 10 8 6 4 3 2 0
Monaco 10 0 8 3 6 0 4
Barcelona 0 6 4 0 10 8 NP
Budapest 8 6 10 0 2 3 4
B. Aires 4 0 0 10 6 0 8
Daytona NP 8 2 4 10 3 6
Silverstone 6 0 4 3 10 8 NP
Shangai 10 8 4 0 6 0 NP
Sepang 10 8 6 0 4 3 NP
Francia 10 8 3 0 4 6 NP
San Marino 8 6 10 4 3 NP 2
Suzuka 0 4 8 10 0 NP 6
Bahrain 8 4 3 6 10 0 NP
Nurburgrin 8 4 0 3 10 6 NP
Zeltweg 6 3 10 2 4 8 NP
Zhuai 6 10 2 4 1 3 8
Zandvoort 2 NP 4 2 3 8 6 10
Bélgica NP 10 4 0 6 8 0
























Total 6,93 5,39 4,78 3,11 5,72 4,00 4,80

La clasificación quedaría de la siguiente manera:

  1. Gonzalo
  2. Sergio
  3. Diego
  4. Hector
  5. Ricardo
  6. Ernesto
  7. Antonio
Hay que decidir que clasificación se utilizara aunque de cualquier modo el ganador es el oso.

No hay comentarios: